![]() |
Lugar de origen | Guangdong, China |
Nombre de la marca | Grand Metal |
Certificación | ISO |
Número de modelo | HW-SSS-045 |
304 201 430 final inoxidable de alta calidad Ethced del laser de la hoja 3D de la placa de acero
Tipo de producto | El laser cortó la hoja de acero inoxidable/la placa/la bobina coloreadas |
Grado | 200/300/400Series--SS201,304,316,430 |
Grueso | 0.3-3.0M M |
Gama de la anchura | 600MM-1500M M |
Longitud | Arreglo para requisitos particulares de 2000/2438/3048M M |
Tamaño regular | 1000MM*2000M M, 1219MM*2438M M, 1219MM*3048M M, o arreglo para requisitos particulares |
Color | De oro, negro, Sapphire Blue, Brown, Rose Gold, de bronce, púrpura, gris, plata, Champán, violeta, etc. |
Final superficial | 2b, VAGOS, No.4, 8k, rayita, grabado en relieve, grabados al agua fuerte, vibración, color cubierto, titanio, arena de Pvd arruinó, Anti-huella dactilar |
Origen | POSCO, JISCO, TISCO, LISCO, BAO etc. DE ACERO. |
Plazo de ejecución | 7 a 25 días laborables después del recibo del depósito del 30% |
Superficie Final |
Grado |
Color y modelo |
Anchura (milímetros) | Longitud (milímetros) | ||||||
Tamaños regulares (milímetros) | Otro | |||||||||
Tamaños | ||||||||||
Espejo | 200 series |
aduana - ization |
0.3-3.0 | 1000 | 1219 | 1240 | 1250 | 1500 |
aduana - ization |
Max6000 milímetro
|
300 series | ||||||||||
400 series | ||||||||||
Rayita | 200 series | 0.3-3.0 | 1000 | 1219 | 1240 | 1250 | 1500 | |||
300 series | ||||||||||
400 series | ||||||||||
Grabado al agua fuerte | 200 series | 0.3-3.0 | 1000 | 1219 | 1240 | 1250 | 1500 | |||
300 series | ||||||||||
400 series | ||||||||||
Grabado en relieve | 200 series | 0.3-3.0 | 1000 | 1219 | 1240 | 1250 | 1500 | |||
300 series | ||||||||||
400 series | ||||||||||
Sellado | 200 series | 0.3-3.0 | 1000 | 1219 | 1240 | 1250 | 1500 | |||
300 series | ||||||||||
400 series | ||||||||||
Gota arruinada | 200 series | 0.3-3.0 | 1000 | 1219 | 1240 | 1250 | 1500 | |||
300 series | ||||||||||
400 series | ||||||||||
Antigüedad | 200 series | 0.3-3.0 | 1000 | 1219 | 1240 | 1250 | 1500 |
CONTACTO LOS E.E.U.U. EN CUALQUIER MOMENTO